Задвижка предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Корпусные детали задвижек изготавливаются из стали марок: 25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, с фланцевым присоединением и под приварку, с ручным управлением (с маховиком, механическим редуктором) или исполнением под электропривод. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяц
Показатели назначения задвижек 30с41нж
| Рабочая среда | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
| Температура рабочей среды | от −40°С до +450°С |
| Условия эксплуатации | У1 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | −40°С |
Материальное исполнение задвижек 30с41нж
| Корпус | сталь 25Л |
| Крышка | сталь 25Л |
| Клин (диски) | сталь 25Л |
| Шпиндель | 20Х13 |
| Гайка шпинделя | сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) |
| Гайка | сталь 25 |
| Шпилька, болт | сталь 35 |
| Болт откидной | сталь 35 |
| Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо) | паронит, ТРГ |
| Набивка сальника | АГИ, ТРГ |
| Маховик | сталь 25Л |
| Подшипник | по ГОСТ 7872-89 |
| Наплавка на кольце в корпусе | 07Х25Н13 |
| Наплавка на клине | сталь по типу 20Х13 |
Габаритные размеры задвижек 30с41нж
| Наименование | DN | D | D0 | L | H | H1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвижка 30с41нж Ду 50 | 50 | 160 | 160 | 180 | 281 | 346 | 17 |
| Задвижка 30с41нж Ду 80 | 80 | 195 | 160 | 210 | 336 | 428 | 28 |
| Задвижка 30с41нж Ду 100 | 100 | 215 | 210 | 230 | 385 | 496 | 38 |
| Задвижка 30с41нж Ду 125 | 125 | 245 | 210 | 255 | 470 | 600 | 61 |
| Задвижка 30с41нж Ду 150 | 150 | 280 | 320 | 280 | 576 | 742 | 80 |
| Задвижка 30с41нж Ду 200 | 200 | 335 | 320 | 330 | 686 | 902 | 120 |
| Задвижка 30с41нж Ду 250 | 250 | 405 | 400 | 450 | 854 | 1118 | 236 |
| Задвижка 30с41нж Ду 300 | 300 | 460 | 460 | 500 | 998 | 1315 | 317 |
| Задвижка 30с41нж Ду 350 | 350 | 520 | 460 | 550 | 1220 | 1570 | 361 |
| Задвижка 30с41нж Ду 400 | 400 | 580 | 502 | 600 | 1300 | 1708 | 550 |
