Ø/Ø2/Ø3 | Артикул | α |
---|---|---|
50/50/50 | 506000E | 45° |
50/50/50 | 506001 | 67°30 |
50/50/50 | 506003E | 87°30 |
110/50/50 | 506008R | 45° |
110/50/50 | 506009 | 67°30 |
110/50/50 | 506011R | 87°30 |
110/110/50 | 506012R | 87°30 |
110/110/110 | 506016E | 45° |
110/110/110 | 506013 | 67°30 |
110/110/110 | 506015R | 87°30 |
Крестовина одноплоскостная
Характеристики
Бренд | SINIKON |