| Наименование параметра |
Норма для теплосчетчиков диаметром условного прохода, Ду, мм |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | |||
| Максимальный расход Qmax, м3/час | 1,2 | 2 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| Номинальный расход, Qn, м3/час | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Минимальный расход, Qmin, м3/час | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Относительная погрешность измерения объёма, % | ±(2+0,05·(Qn/Q)) | ||||
| Диапазон измерений температуры, ºС | от +0 до +130 | ||||
| Диапазон измерений разности температур (Δt), ºС | от +2 до +130 | ||||
| Абсолютная погрешность измерения разности температур, °С | ±(0,2+0,005·Δt) | ||||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | ||||
| Потеря давления при Qn, МПа, не более | 0,15 | ||||
| Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | ||||
| Напряжение встроенного элемента питания, В | 3,6 | ||||
| Срок службы элемента питания, не менее, лет | 6 | ||||
| Срок службы, не менее, лет | 12 | ||||
| Монтажная длина L, мм | 110 | 130 | |||
Тахометрический компактный теплосчетчик СТК «МАРС» (Ду 15,20)
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
