Отводы ПВХ для наружной канализации


Типоразмер DN, мм α, град Z1, мм Z2, мм
110 15 9 15
160 15 13 19
200 15 15 25
250 15 28 34
315 15 35 42
400 15 34 53
110 30 17 22
160 30 24 30
200 30 30 38
250 30 46 50
315 30 59 62
400 30 64 83
110 45 25 29
160 45 36 42
200 45 46 54
250 45 66 69
315 45 84 86
400 45 96 110
500 45 114 137
110 67 41 47
160 67 59 65
110 87 59 65
160 87 83 89
200 87 105 113
250 87 141 143
315 87 178 180
400 87 211 229
500 87 390 410


Характеристики

Бренд Хемкор
Вернуться к списку