| DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | h | H | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | КШ.П.П.015.40-01 | 15 | 21.3 | 2.8 | 42.3 | 27 | 105 | 150 | 200 | 0.9 |
| 20 | 40 | КШ.П.П.020.40-01 | 18 | 27 | 3.2 | 48 | 27 | 110 | 150 | 230 | 1.1 |
| 25 | 40 | КШ.П.П.025.40-01 | 24 | 33 | 3.2 | 57 | 29 | 115 | 150 | 230 | 1.4 |
| 32 | 40 | КШ.П.П.032.40-01 | 30 | 42 | 3.5 | 60 | 44 | 135 | 195 | 250 | 1.9 |
| 40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 48 | 3.5 | 76 | 50 | 145 | 195 | 270 | 2.3 |
| 50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 48 | 57 | 4 | 89 | 52 | 150 | 195 | 280 | 3.3 |
| 65 | 25 | КШ.П.П.065.25-01 | 63 | 76 | 4 | 114 | 74 | 185 | 300 | 280 | 4.9 |
| 80 | 25 | КШ.П.П.080.25-01 | 75 | 89 | 5 | 133 | 77 | 195 | 300 | 300 | 6.6 |
| 100 | 25 | КШ.П.П.100.25-01 | 100 | 108 | 4 | 180 | 110 | 195 | 515 | 330 | 13 |
| 125 | 25 | КШ.П.П.125.25-01 | 125 | 137 | 6 | 219 | 109 | 210 | 515 | 360 | 18.8 |
| 150* | 25 | КШ.П.П.150.25-01 | 148 | 159 | 6 | 273 | 123 | 235 | 515 | 390 | 26.5 |
| 200* | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 200 | 219 | 8 | 325 | 128 | 269 | 630 | 510 | 57 |
* Рекомендуется установка редуктора
