| DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | h | H | L | Вес. кг |
| 300** | 25 | КШ.П.GAS.300.25-01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 138 | 361 | 730 | 121 |
| 350** | 25 | КШ.П.GAS.350.25-01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 194 | 455 | 730 | 185 |
| 400** | 25 | КШ.П.GAS.400.25-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 169 | 455 | 860 | 215 |
| 500** | 25 | КШ.П.GAS.500.25-01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 167 | 528 | 970 | 335 |
| 600** | 25 | КШ.П.GAS.600.25-01 | 500 | 630 | 10 | 820 | 214 | 655 | 990 | 740 |
** В комплекте с механическим редуктором
