| DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
| 300** | 25 | КШ.П. 300.25-01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 361 | 138 | - | 730 | 121 |
| 350** | 25 | КШ.П. 350.25-01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | - | 730 | 185 |
| 400** | 25 | КШ.П. 400.25-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | - | 860 | 215 |
| 500** | 25 | КШ.П. 500.25-01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 528 | 167 | - | 970 | 335 |
| 600** | 25 | КШ.П. 600.25-01 | 500 | 630 | 10 | 820 | 655 | 214 | - | 990 | 740 |
| 700** | 25 | КШ.П. 700.25-01 | 600 | 720 | 10 | 970 | 735 | 250 | - | 1143 | 1280 |
** В комплекте с механическим редуктором
