| DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | D | G | H | h | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | КШ.М.П. 015.40-01 | 15 | 32 | 42 | 1/2 | 105 | 20 | 150 | 135 | 1.2 |
| 20 | 40 | КШ.М.П. 020.40-01 | 18 | 41 | 48 | 3/4 | 110 | 22 | 150 | 135 | 1.2 |
| 25 | 40 | КШ.М.П. 025.40-01 | 24 | 49 | 57 | 1 | 115 | 21 | 150 | 135 | 1.8 |
| 32 | 40 | КШ.М.П. 032.40-01 | 30 | 55 | 60 | 11/4 | 135 | 37 | 195 | 155 | 2.3 |
| 40 | 40 | КШ.М.П. 040.40-01 | 40 | 68 | 76 | 11/2 | 145 | 39 | 195 | 170 | 3.3 |
| 50 | 40 | КШ.М.П. 050.40-01 | 48 | 84 | 89 | 2 | 150 | 37 | 195 | 190 | 4.9 |
| 65 | 25 | КШ.М.П. 065.25-01 | 63 | 99 | 114 | 21/2 | 185 | 67 | 300 | 200 | 5.6 |
| 80 | 25 | КШ.М.П. 080.25-01 | 75 | 105 | 133 | 3 | 195 | 68 | 300 | 240 | 8.2 |
Кран шаровый муфтовый полнопроходной DN 15-80 PN 25-40
Артикул: КШ.М.П.ALSO
Тип присоединения: муфта/муфта
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20 | 09Г2С | Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ | DIN
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20 | 09Г2С | Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ | DIN
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
