| DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | h | H | I | L(П/Ф) | Вес(П/Ф),кг | L(П/М) | Вес(П/М),кг | L(Ф/М) | Вес(Ф/М),кг |
| 20 | 40 | КШ.К. 020.40-01 | 15 | 42 | 24 | 105 | 150 | 160 | 1.7 | 168 | 1.1 | 127 | 1.9 |
| 25 | 40 | КШ.К. 025.40-01 | 18 | 48 | 24 | 110 | 150 | 185 | 2.1 | 182 | 1.5 | 137 | 2.2 |
| 32 | 40 | КШ.К. 032.40-01 | 24 | 57 | 24 | 115 | 150 | 185 | 2.7 | 182 | 1.8 | 137 | 2.9 |
| 40 | 40 | КШ.К. 040.40-01 | 30 | 60 | 41 | 135 | 195 | 208 | 3.3 | 202 | 2.2 | 160 | 3.5 |
| 50 | 40 | КШ.К. 050.40-01 | 40 | 76 | 45 | 145 | 195 | 225 | 4.2 | 220 | 3.4 | 175 | 4.7 |
| 65 | 16/25 | КШ.К. 065.16/25-01 | 48 | 89 | 42 | 150 | 195 | 240 | 5.9 | 235 | 3.9 | 195 | 6.3/6.1 |
| 80 | 16/25 | КШ.К. 080.16/25-01 | 63 | 114 | 67 | 185 | 300 | 245 | 8 | 240 | 5.7 | 205 | 8.5/8.7 |
| 100 | 16/25 | КШ.К. 100.16/25-01 | 75 | 133 | 67 | 195 | 300 | 265 | 10/11,3 | 270 | 9.3 | 235 | 12.4/13.7 |
| 125 | 16/25 | КШ.К. 125.16/25-01 | 100 | 180 | 95 | 195 | 515 | 340 | 18,8/20,5 | - | - | - | - |
| 150 | 16/25 | КШ.К. 150.16/25-01 | 125 | 219 | 98 | 210 | 515 | 370 | 26/29,5 | - | - | - | - |
| 200* | 16/25 | КШ.К. 200.16/25-01 | 148 | 273 | 93 | 235 | 515 | 440 | 46/49,5 | - | - | - | - |
| 250* | 16/25 | КШ.К. 250.16/25-01 | 200 | 325 | 101 | 270 | 630 | 520 | 80/84,2 | - | - | - | - |
| 300** | 16/25 | КШ.К. 300.16/25-01 | 240 | 426 | 138 | 361 | - | 740 | 139/146 | - | - | - | - |
| 350** | 16/25 | КШ.К. 350.16/25-01 | 300 | 530 | 194 | 455 | - | 740 | 205/217 | - | - | - | - |
| 400** | 16/25 | КШ.К. 400.16/25-01 | 300 | 530 | 169 | 455 | - | 870 | 243/257 | - | - | - | - |
| 500** | 16/25 | КШ.К. 500.16/25-01 | 390 | 630 | 167 | 528 | - | 980 | 373/395 | - | - | - | - |
| 600** | 16/25 | КШ.К. 600.16/25-01 | 500 | 820 | 214 | 655 | - | 1003 | 805/815 | - | - | - | - |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
