| DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | Н | I | L | Вес.кг |
| 250** | 16 | КШ.Ф.П.250.16-01 | 240 | 405 | 335 | 26 | 12 | 138 | 362 | - | 750 | 149 |
| 250** | 25 | КШ.Ф.П.250.25-01 | 240 | 425 | 370 | 30 | 12 | 138 | 362 | - | 750 | 159 |
| 300** | 16 | КШ.Ф.П.300.16-01 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 220 | 460 | - | 750 | 225 |
| 300** | 25 | КШ.Ф.П.300.25-01 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 220 | 460 | - | 750 | 239 |
| 350** | 16 | КШ.Ф.П.350.16-01 | 390 | 520 | 470 | 26 | 16 | 245 | 530 | - | 990 | 360 |
| 350** | 25 | КШ.Ф.П.350.25-01 | 390 | 550 | 490 | 33 | 16 | 245 | 530 | - | 990 | 385 |
| 400** | 16 | КШ.Ф.П.400.16-01 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 219 | 530 | - | 990 | 377 |
| 400** | 25 | КШ.Ф.П.400.25-01 | 390 | 610 | 550 | 33 | 16 | 219 | 530 | - | 990 | 407 |
| 500** | 16 | КШ.Ф.П.500.16-01 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 265 | 655 | - | 1017 | 840 |
| 500** | 25 | КШ.Ф.П.500.25-01 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 265 | 655 | - | 1017 | 860 |
| 600** | 16 | КШ.Ф.П.600.16-01 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 295 | 735 | - | 1173 | 1430 |
| 600** | 25 | КШ.Ф.П.600.25-01 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 295 | 735 | - | 1173 | 1450 |
** В комплекте с механическим редуктором
