DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L | A*** | dc**** |
100 | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 100.25-01 H=... | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
125 | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 125.25-01 H=... | 100 | 133 | 5 | 180 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
150 | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 150.25-01 H=... | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
200* | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 200.25-01 H=... | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
250* | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 250.25-01 H=... | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
300** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 300.25-01 H=... | 240 | 325 | 10 | 426 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
350** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
400** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 400.25-01 H=... | 300 | 426 | 10 | 530 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
500** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 500.25-01 H=... | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 1500 | 150 | 33.5 |
600** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 600.25-01 H=... | 500 | 630 | 10 | 820 | по заказу | 990 | 150 | 33.5 |
700** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO. 700.25-01 H=... | 600 | 720 | 10 | 970 | по заказу | 1143 | 150 | 33.5 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором
Вес указан без учета редуктора
*** Значение А может быть изменено в зависимости от параметров редуктора
**** В зависимости от DN шарового крана на продувочном патрубке
TWIN - модель с одним продувочным патрубком, TRIO - модель с двумя продувочными патрубками
По запросу изготавливается с патрубками из полиэтилена.