DN | PN | Каталожное обозначение | G | H | L | d | Под ключ S. мм | Вес. кг |
15 | 40 | КШ.М.П.Н.GAS.015.40 | 1/2" | 56.5 | 75 | 15 | 11 | 0.7 |
20 | 40 | КШ.М.П.Н.GAS.020.40 | 3/4" | 60.5 | 90 | 18 | 14 | 0.9 |
25 | 40 | КШ.М.П.Н.GAS.025.40 | 1" | 64.5 | 100 | 24 | 17 | 1.5 |
32 | 40 | КШ.М.П.Н.GAS.032.40 | 1 1/4" | 91 | 118 | 30 | 19 | 1.9 |
40 | 40 | КШ.М.П.Н.GAS.040.40 | 1 1/2" | 100 | 130 | 40 | 22 | 2.9 |
50 | 40 | КШ.М.П.Н.GAS.050.40 | 2" | 105 | 150 | 48 | 27 | 4 |
65 | 25 | КШ.М.П.Н.GAS.065.25 | 2 1/2" | 141 | 180 | 63 | 32 | 6.2 |
Кран шаровый муфтовый полнопроходной аналог натяжного крана 11ч3бк DN 15-65 PN 25-40
Артикул: КШ.М.П.Н.GAS
Тип присоединения: муфта/муфта
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20 | 09Г2С | Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ | DIN
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 20 | 09Г2С | Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ | DIN
Характеристики
Бренд | ALSO |