| DN | PN | Каталожное обозначение | G" | d* | d | D | l | L | L1 | h | H | Вес.кг |
| 20 | 40 | КШ.М.BV.M.020.40-01 | 3/4 | 42 | 15 | 42,3 | 150 | 140 | 35 | 12 | 105 | 1,6 |
| 25 | 40 | КШ.М.BV.M.025.40-01 | 1 | 48 | 18 | 48 | 150 | 160 | 44,25 | 12 | 110 | 2 |
| 32 | 40 | КШ.М.BV.M.032.40-01 | 1,1/4 | 57 | 24 | 57 | 150 | 185 | 45,5 | 12 | 115 | 2,9 |
| 40 | 40 | КШ.М.BV.M.040.40-01 | 1,1/2 | 60 | 30 | 60 | 226 | 200 | 52,25 | 30,5 | 135 | 3,3 |
Таблица регулировки
| Значение положения | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| 9 | 7.1 | 9.5 | 16.1 | 26.5 |
| 8 | 6.5 | 9.1 | 14.7 | 21 |
| 7 | 5.2 | 7.4 | 11.9 | 15.4 |
| 6 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 10.2 |
| 5 | 3.1 | 4.3 | 7.1 | 6.9 |
| 4 | 2.2 | 3.1 | 5.1 | 5 |
| 3 | 1.3 | 2 | 3.4 | 3.3 |
| 2 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2 |
| 1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
