DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | L | Hmin-Hmax |
32 | 40 | КШ.П.П.Т.032.40-01 H=... | 30 | 42,3 | 3,2 | 60 | 1500 | 500-700; 600-900; 700-1100; 800-1300; 900-1500; 1000-1700 |
40 | 40 | КШ.П.П.Т.040.40-01 H=... | 40 | 48 | 3,5 | 76 | 1500 | |
50 | 40 | КШ.П.П.Т.050.40-01 H=... | 48 | 57 | 3,5 | 89 | 1500 | |
65 | 25 | КШ.П.П.Т.065.25-01 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | 1500 | 500-600; 600-800; 700-1000; 800-1200; 900-1400; 1000-1600 |
80 | 25 | КШ.П.П.Т.080.25-01 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | 1500 | |
100 | 25 | КШ.П.П.Т.100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | 1500 | 500-600; 600-800; 700-1000; 800-1200; 900-1400; 1000-1600 |
125 | 25 | КШ.П.П.Т.125.25-01 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | 1500 | |
150* | 25 | КШ.П.П.Т.150.25-01 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | 1500 | 600-700; 700-900; 800-1100; 900-1300; 1000-1500; 1100-1700 |
200* | 25 | КШ.П.П.Т.200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 325 | 1500 | 600-700; 700-900; 800-1100; 900-1300; 1000-1500; 1100-1700 |
* Рекомендуется установка редуктора
Hmin - минимальная высота телескопического штока в сложенном состоянии от оси крана до верхней точки штока, кторая соответствует максимальному значению Hmax
Hmax - максимальная высота телескопического штока в разложенном состоянии от оси крана до верхней точки штока