| DN | PN | d | d* | S | D | H | L |
| 25 | 40 | 24 | 33 | 3 | 57 | по заказу | 1200 |
| 32 | 40 | 30 | 42.3 | 3.5 | 60 | по заказу | 1200 |
| 40 | 40 | 40 | 48 | 3.5 | 76 | по заказу | 1200 |
| 50 | 40 | 48 | 57 | 4 | 89 | по заказу | 1200 |
| 65 | 25 | 63 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1200 |
| 80 | 25 | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1200 |
| 100 | 25 | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1200 |
| 125 | 25 | 125 | 133 | 5 | 219 | по заказу | 1200 |
| 150* | 25 | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1200 |
| 200* | 25 | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1200 |
| 250** | 25 | 240 | 273 | 10 | 426 | по заказу | 730 |
| 300** | 25 | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
| 350** | 25 | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 970 |
| 400** | 25 | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
| 500** | 25 | 500 | 530 | 10 | 820 | по заказу | 990 |
| 600** | 25 | 600 | 630 | 10 | 974 | по заказу | 1143 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред приварной полнопроходный с удлинённым штоком (под изоляцию) DN 25-600 PN 25-40
Артикул: КШ.П.П.… Н=…
Тип присоединения: приварные
Проход: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С
Проход: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
