| DN | PN | d | d* | S | D | h | H | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | 15 | 21.3 | 2.8 | 42.3 | 27 | 105 | 150 | 200 | 0.9 |
| 20 | 40 | 18 | 27 | 3.2 | 48 | 27 | 110 | 150 | 230 | 1.1 |
| 25 | 40 | 24 | 33 | 3.2 | 57 | 29 | 115 | 150 | 230 | 1.4 |
| 32 | 40 | 30 | 42 | 3.5 | 60 | 44 | 135 | 195 | 250 | 1.9 |
| 40 | 40 | 40 | 48 | 3.5 | 76 | 50 | 145 | 195 | 270 | 2.3 |
| 50 | 40 | 48 | 57 | 4 | 89 | 52 | 150 | 195 | 280 | 3.3 |
| 65 | 25 | 63 | 76 | 4 | 114 | 74 | 185 | 300 | 280 | 4.9 |
| 80 | 25 | 75 | 89 | 5 | 133 | 77 | 195 | 300 | 300 | 6.6 |
| 100 | 25 | 100 | 108 | 4 | 180 | 110 | 195 | 515 | 330 | 13 |
| 125 | 25 | 125 | 137 | 6 | 219 | 109 | 210 | 515 | 360 | 18.8 |
| 150* | 25 | 148 | 159 | 6 | 273 | 123 | 235 | 515 | 390 | 26.5 |
| 200* | 25 | 200 | 219 | 8 | 325 | 128 | 269 | 630 | 510 | 57 |
| 250* | 25 | 240 | 273 | 8 | 426 | 160 | 362 | - | 730 | 120 |
| 300** | 25 | 300 | 325 | 10 | 530 | 220 | 460 | - | 730 | 190 |
| 350** | 25 | 390 | 377 | 10 | 630 | 245 | 530 | - | 970 | 315 |
| 400** | 25 | 390 | 426 | 10 | 630 | 219 | 530 | - | 970 | 317 |
| 500** | 25 | 500 | 530 | 10 | 820 | 265 | 655 | - | 990 | 730 |
| 600** | 25 | 600 | 630 | 10 | 970 | 295 | 735 | - | 1143 | 1270 |
| 700** | 25 | 700 | 720 | 10 | 1120 | 360 | 885 | - | 1346 | 2300 |
| 800** | 25 | 780 | 820 | 12 | 1220 | 365 | 940 | - | 1524 | 2800 |
Кран шаровой ALSO приварной полнопроходный DN 15-800 PN 25-40
Артикул: КШ.П.П.
Тип присоединения: приварные
Проход шара: полный проход
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход шара: полный проход
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
