| DN | PN | d | d* | D | G | h | H | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | 15 | 30 | 42 | 1/2" | 22,5 | 105 | 150 | 135 | 0.8 |
| 20 | 40 | 18 | 35 | 48 | 3/4" | 22,5 | 110 | 150 | 135 | 1,0 |
| 25 | 40 | 24 | 45 | 57 | 1" | 22 | 115 | 150 | 135 | 1,4 |
| 32 | 40 | 30 | 55 | 60 | 11/4" | 37 | 135 | 195 | 155 | 2,0 |
| 40 | 40 | 40 | 60 | 76 | 11/2" | 43 | 145 | 195 | 170 | 2,2 |
| 50 | 40 | 48 | 72 | 89 | 2" | 43 | 150 | 195 | 190 | 3,3 |
| 65 | 25 | 63 | 94 | 114 | 21/2" | 64 | 185 | 300 | 250 | 6,9 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред цапковый полнопроходный DN 15-65 PN 25-40
Артикул: КШ.Р.П.
Тип присоединения: цапковые
Проход: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
