| DN | PN | d | d* | D | G | H | h | I | L | Вес.кг |
| 20 | 40 | 15 | 32 | 42 | 3/4 | 105 | 20 | 150 | 135 | 1.3 |
| 25 | 40 | 18 | 41 | 48 | 1 | 110 | 20 | 150 | 135 | 1.6 |
| 32 | 40 | 24 | 48 | 57 | 11/4 | 115 | 21 | 150 | 135 | 1.6 |
| 40 | 40 | 30 | 55 | 60 | 11/2 | 135 | 38 | 195 | 155 | 2.1 |
| 50 | 40 | 40 | 68 | 76 | 2 | 145 | 39 | 195 | 170 | 2.8 |
| 65 | 25 | 48 | 84 | 89 | 21/2 | 150 | 38 | 195 | 190 | 3.9 |
| 80 | 25 | 63 | 98 | 114 | 3 | 185 | 62 | 300 | 200 | 6.2 |
| 100 | 25 | 75 | 133 | 133 | 4 | 195 | 54 | 300 | 240 | 11.5 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред муфтовый редуцированный DN 20-100 PN 25-40
Артикул: КШ.М.
Тип присоединения: муфтовые
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
