| DN | PN | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
| 20 | 40 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 105 | 150 | 120 | 2.3 |
| 25 | 40 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 110 | 150 | 140 | 2.6 |
| 32 | 40 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 24 | 115 | 150 | 140 | 3.6 |
| 40 | 40 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 41 | 135 | 195 | 165 | 4.5 |
| 50 | 40 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 45 | 145 | 195 | 180 | 5.7 |
| 65 | 16 | 48 | 180 | 145 | 18 | 4 | 42 | 150 | 195 | 200 | 8 |
| 65 | 25 | 48 | 180 | 145 | 18 | 8 | 42 | 150 | 195 | 200 | 7.8 |
| 80 | 16 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 185 | 300 | 210 | 10.5 |
| 80 | 25 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 185 | 300 | 210 | 11 |
| 100 | 16 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 67 | 195 | 300 | 230 | 13.5 |
| 100 | 25 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 195 | 300 | 230 | 15.5 |
| 125 | 16 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 195 | 515 | 350 | 24 |
| 125 | 25 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 195 | 515 | 350 | 30 |
| 150 | 16 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 515 | 380 | 33 |
| 150 | 25 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 515 | 380 | 40 |
| 200* | 16 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 235 | 515 | 450 | 56 |
| 200* | 25 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 235 | 515 | 450 | 64 |
| 250* | 16 | 200 | 405 | 335 | 26 | 12 | 101 | 270 | 630 | 530 | 95 |
| 250* | 25 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | 270 | 630 | 530 | 104 |
| 300** | 16 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 361 | - | 750 | 165 |
| 300** | 25 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 361 | - | 750 | 170 |
| 350** | 16 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 230 |
| 350** | 25 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 255 |
| 400** | 16 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 280 |
| 400** | 25 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 308 |
| 500** | 16 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 528 | - | 990 | 435 |
| 500** | 25 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 167 | 528 | - | 990 | 460 |
| 600** | 16 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 655 | - | 1017 | 890 |
| 600** | 25 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 655 | - | 1017 | 910 |
| 700** | 16 | 600 | 910 | 840 | 39 | 24 | 295 | 735 | - | 1173 | 1450 |
| 700** | 25 | 600 | 960 | 875 | 45 | 24 | 295 | 735 | - | 1173 | 1540 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред фланцевый редуцированный DN 20-800 PN 16-40
Артикул: КШ.Ф.
Тип присоединения: фланцевые
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
