| DN | PN | d | D | D1 | D2 | n отв | h | Н | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 105 | 150 | 120 | 1.9 |
| 20 | 40 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 110 | 150 | 140 | 2.4 |
| 25 | 40 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 115 | 150 | 140 | 2.9 |
| 32 | 40 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 41 | 135 | 195 | 165 | 4.1 |
| 40 | 40 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 45 | 145 | 195 | 200 | 4.9 |
| 50 | 40 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 42 | 150 | 195 | 230 | 6.8 |
| 65 | 16 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 67 | 185 | 300 | 270 | 10.2 |
| 65 | 25 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 67 | 185 | 300 | 270 | 10 |
| 80 | 16 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 195 | 300 | 280 | 12.6 |
| 80 | 25 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 195 | 300 | 280 | 13 |
| 100 | 16 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 95 | 195 | 515 | 350 | 21 |
| 100 | 25 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 95 | 195 | 515 | 350 | 23 |
| 125 | 16 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 515 | 380 | 30 |
| 125 | 25 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 515 | 380 | 35.6 |
| 150* | 16 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 93 | 235 | 515 | 410 | 40.4 |
| 150* | 25 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 93 | 235 | 515 | 410 | 47.3 |
| 200* | 16 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 101 | 270 | 630 | 530 | 77.2 |
| 200* | 25 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 101 | 270 | 630 | 530 | 84.2 |
| 250** | 16 | 240 | 405 | 335 | 26 | 12 | 138 | 362 | - | 750 | 149 |
| 250** | 25 | 240 | 425 | 370 | 30 | 12 | 138 | 362 | - | 750 | 159 |
| 300** | 16 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 220 | 460 | - | 750 | 225 |
| 300** | 25 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 220 | 460 | - | 750 | 239 |
| 350** | 16 | 390 | 520 | 470 | 26 | 16 | 245 | 530 | - | 990 | 360 |
| 350** | 25 | 390 | 550 | 490 | 33 | 16 | 245 | 530 | - | 990 | 385 |
| 400** | 16 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 219 | 530 | - | 990 | 377 |
| 400** | 25 | 390 | 610 | 550 | 33 | 16 | 219 | 530 | - | 990 | 407 |
| 500** | 16 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 265 | 655 | - | 1017 | 840 |
| 500** | 25 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 265 | 655 | - | 1017 | 860 |
| 600** | 16 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 295 | 735 | - | 1173 | 1430 |
| 600** | 25 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 295 | 735 | - | 1173 | 1450 |
| 700** | 16 | 700 | 910 | 840 | 39 | 24 | 360 | 885 | - | 1376 | 2500 |
| 700** | 25 | 700 | 960 | 875 | 45 | 24 | 360 | 885 | - | 1376 | 2500 |
| 800** | 16 | 780 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 365 | 940 | - | 1554 | 2689 |
| 800** | 25 | 780 | 1075 | 990 | 45 | 24 | 365 | 940 | - | 1554 | 2843 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред фланцевый полнопроходный DN 15-800 PN 16-40
Артикул: КШ.Ф.П.
Тип присоединения: фланцевые
Проход: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
