| DN | PN | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
| 20 | 40 | 15 | 26,8 | 2,8 | 42 | 105 | 24 | 150 | 200 | 0.8 |
| 25 | 40 | 18 | 33,6 | 3,2 | 48 | 110 | 24 | 150 | 230 | 1,1 |
| 32 | 40 | 24 | 42,3 | 3,5 | 57 | 115 | 24 | 150 | 230 | 1,4 |
| 40 | 40 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 135 | 41 | 195 | 250 | 1,9 |
| 50 | 40 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 145 | 45 | 195 | 270 | 2,3 |
| 65 | 25 | 48 | 76 | 4 | 89 | 150 | 42 | 195 | 280 | 3,3 |
| 80 | 25 | 63 | 89 | 4 | 114 | 185 | 67 | 300 | 280 | 4,9 |
| 100 | 25 | 75 | 108 | 5 | 133 | 195 | 167 | 300 | 300 | 6,6 |
| 125 | 25 | 100 | 133 | 5 | 180 | 195 | 95 | 515 | 330 | 13,5 |
| 150 | 25 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 515 | 360 | 18,8 |
| 200* | 25 | 148 | 219 | 8 | 273 | 235 | 93 | 515 | 430 | 35,2 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред антивандальный приварной редуцированный DN 20-200 PN 25-40
Артикул: КШ.П.А.
Тип присоединения: приварные
Проход шара: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход шара: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
