| DN | PN | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | 15 | 21,3 | 2,8 | 42,3 | 105 | 27 | 150 | 200 | 0.9 |
| 20 | 40 | 18 | 27 | 3,2 | 48 | 110 | 27 | 150 | 230 | 1.1 |
| 25 | 40 | 24 | 33 | 3,2 | 57 | 115 | 29 | 150 | 230 | 1,4 |
| 32 | 40 | 30 | 42 | 3,5 | 60 | 135 | 44 | 195 | 250 | 1,9 |
| 40 | 40 | 40 | 48 | 3,5 | 76 | 145 | 50 | 195 | 270 | 2,3 |
| 50 | 40 | 48 | 57 | 4 | 89 | 150 | 52 | 195 | 280 | 3,3 |
| 65 | 25 | 63 | 76 | 4 | 114 | 185 | 74 | 300 | 280 | 4,9 |
| 80 | 25 | 75 | 89 | 5 | 133 | 195 | 77 | 300 | 300 | 6,6 |
| 100 | 25 | 100 | 108 | 4 | 180 | 195 | 110 | 515 | 330 | 13 |
| 125 | 25 | 125 | 137 | 6 | 219 | 210 | 109 | 515 | 360 | 18,8 |
| 150* | 25 | 148 | 159 | 6 | 273 | 235 | 123 | 515 | 390 | 26,5 |
| 200* | 25 | 200 | 219 | 8 | 325 | 269 | 128 | 1000 | 510 | 57 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред антивандальный приварной полнопроходный DN 15-200 PN 25-40
Артикул: КШ.П.П.А.
Тип присоединения: приварные
Проход шара: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход шара: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
