| DN | PN | d | D | H | h | I | L | Вес.кг | D1 | D2 | n (отв.) |
| 20 | 40 | 15 | 105 | 105 | 24 | 150 | 120 | 2,3 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 40 | 18 | 115 | 110 | 24 | 150 | 140 | 2,6 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 40 | 24 | 135 | 115 | 24 | 150 | 140 | 3,6 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 40 | 30 | 145 | 135 | 41 | 195 | 165 | 4,5 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 40 | 160 | 145 | 45 | 195 | 180 | 5,7 | 125 | 28 | 4 |
| 65 | 16/25 | 48 | 180 | 150 | 42 | 195 | 200 | 8/7,8 | 145 | 18 | 4/8 |
| 80 | 16/25 | 63 | 195 | 185 | 67 | 300 | 210 | 10,5/11 | 160 | 18 | 4/8 |
| 100 | 16/25 | 75 | 215/230 | 195 | 67 | 300 | 230 | 13,5/15,5 | 180/190 | 18/22 | 8 |
| 125 | 16/25 | 100 | 245/270 | 195 | 95 | 515 | 350 | 24/30 | 210/220 | 18/26 | 8 |
| 150 | 16/25 | 125 | 280/300 | 210 | 98 | 515 | 350/380 | 33/40 | 240/250 | 22/26 | 8 |
| 200* | 16/25 | 148 | 335/360 | 235 | 93 | 515 | 450 | 56/64 | 295/310 | 22/26 | 12 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред антивандальный фланцевый редуцированный DN 20-200 PN 16-40
Артикул: КШ.Ф.А.
Тип присоединения: фланцевые
Проход шара: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход шара: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
