| DN | PN | d | D | H | h | I | L | Вес.кг | D1 | D2 | n (отв.) |
| 15 | 40 | 15 | 95 | 105 | 24 | 150 | 120 | 1,9 | 65 | 14 | 4 |
| 20 | 40 | 18 | 105 | 110 | 24 | 150 | 140 | 2,4 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 40 | 24 | 115 | 115 | 24 | 150 | 140 | 2,9 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 40 | 30 | 135 | 135 | 41 | 195 | 165 | 4,1 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 40 | 40 | 145 | 145 | 45 | 195 | 200 | 4,9 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 48 | 160 | 150 | 42 | 195 | 230 | 6,8 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 16/25 | 63 | 180 | 185 | 67 | 300 | 270 | 10,2/10 | 145 | 18 | 4 |
| 80 | 16/25 | 75 | 195 | 195 | 67 | 300 | 280 | 12,6/13 | 160 | 18 | 4/8 |
| 100 | 16/25 | 100 | 215/230 | 195 | 95 | 515 | 350 | 21/23 | 180/190 | 18/22 | 8 |
| 125 | 16/25 | 125 | 245/270 | 210 | 98 | 515 | 380 | 30/35,6 | 210/220 | 18/26 | 8 |
| 150* | 16/25 | 148 | 280/300 | 235 | 93 | 515 | 410 | 40,4/47,3 | 240/250 | 22/26 | 8 |
| 200* | 16/25 | 200 | 335/360 | 270 | 101 | 1000 | 530 | 77,2/84,2 | 295/310 | 22/26 | 12 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред антивандальный фланцевый полнопроходный DN 15-200 PN 16-40
Артикул: КШ.Ф.П.А.
Тип присоединения: фланцевые
Проход шара: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход шара: полный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
