Кран шаровый запорно-регулирующий фланцевый с измерительным блоком DN 20-150 PN 16-40

Артикул: КШ.Ф.BV.М.
Тип присоединения: фланец/фланец
Сталь корпуса: СТ. 20 | 09Г2С | Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ | DIN
Ду PN Каталожное обозначение D D1 D2 n d l L L1 h H Вес.кг
20 40 КШ.Ф.BV.М.020.40-01 105 75 14 4 15 150 250 65 18 72 2.8
25 40 КШ.Ф.BV.М.025.40-01 115 85 14 4 18 150 240 65 18 76 3.3
32 40 КШ.Ф.BV.М.032.40-01 135 100 18 4 24 150 280 80 18 80 4.1
40 40 КШ.Ф.BV.М.040.40-01 145 110 18 4 30 220 270 80 34 105 5.3
50 40 КШ.Ф.BV.М.050.40-01 160 125 18 4 40 220 310 100 41 114 7
65 16 КШ.Ф.BV.М.065.16-01 180 145 18 4 48 220 310 110 36 119 9.8
65 25 КШ.Ф.BV.М.065.25-01 180 145 18 8 48 220 310 110 36 119 10.7
80 16 КШ.Ф.BV.М.080.16-01 195 160 18 4 63 295 310 110 58 152 12.6
80 25 КШ.Ф.BV.М.080.25-01 195 160 18 8 63 295 310 110 58 152 14.4
100 16 КШ.Ф.BV.М.100.16-01 215 180 18 8 75 295 350 122.5 58 162 16.8
100 25 КШ.Ф.BV.М.100.25-01 230 190 22 8 75 295 350 122.5 58 162 18.8
125* 16 КШ.Ф.BV.М.125.16-01 245 210 18 8 100 - 360 137.5 94 193 25.6
125* 25 КШ.Ф.BV.М.125.25-01 270 220 26 8 100 - 360 137.5 94 193 30.6
150* 16 КШ.Ф.BV.М.150.16-01 280 240 22 8 125 - 390 150 98 210 34.1
150* 25 КШ.Ф.BV.М.150.25-01 300 250 26 8 125 - 390 150 98 210 38.8

* Редуктор в комплекте

Таблица регулировки (V-образный шар)

Значение положения DN20-V DN25-V DN32-V DN40-V DN50-V DN65-V DN80-V DN100-V DN125-V DN150-V
9 6.25 8.55 14.20 23.52 41.19 56.87 92.86 127.79 285.00 433.00
8 5.17 7.08 11.81 19.91 34.67 44.75 78.00 106.76 242.44 368.90
7 4.09 5.55 9.42 16.09 28.00 35.64 62.72 85.99 196.31 302.16
6 3.07 4.17 7.18 12.42 21.54 26.98 48.21 65.68 152.53 237.50
5 2.11 2.90 5.09 9.16 15.68 19.14 35.08 47.55 112.06 176.61
4 1.32 1.83 3.31 6.21 10.54 12.47 23.52 31.87 76.47 122.75
3 0.71 0.97 1.88 3.82 6.36 7.18 14.46 19.04 47.14 78.00
2 0.23 0.36 0.81 1.93 3.11 3.16 7.28 9.77 24.74 43.22
1 - - 0.15 0.56 0.87 0.61 2.49 3.41 9.37 18.48

Таблица регулировки (W-образный шар)

Значение положения DN40-W DN50-W DN65-W DN80-W DN100-W DN125-W DN150-W
9 22.60 34.77 67.92 104.98 176.87 296.91 460.64
8 17.97 26.52 50.05 85.07 148.30 247.02 386.82
7 13.19 18.18 37.73 64.00 118.27 195.09 310.61
6 8.45 11.10 25.05 43.02 87.21 142.14 229.97
5 6.01 8.35 15.07 27.75 57.33 93.07 156.96
4 4.33 5.96 10.03 19.91 37.83 62.16 107.88
3 2.80 3.82 5.80 12.98 23.16 39.81 69.70
2 1.53 2.04 2.65 7.38 12.27 22.04 39.86
1 0.46 0.61 0.46 2.90 4.33 9.11 17.82

Характеристики

Бренд ALSO
Вернуться к списку