DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | Н | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.Ф.П.015.40-01 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 105 | 150 | 120 | 1.9 |
20 | 40 | КШ.Ф.П.020.40-01 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 110 | 150 | 140 | 2.4 |
25 | 40 | КШ.Ф.П.025.40-01 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 115 | 150 | 140 | 2.9 |
32 | 40 | КШ.Ф.П.032.40-01 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 41 | 135 | 195 | 165 | 4.1 |
40 | 40 | КШ.Ф.П.040.40-01 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 45 | 145 | 195 | 200 | 4.9 |
50 | 40 | КШ.Ф.П.050.40-01 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 42 | 150 | 195 | 230 | 6.8 |
65 | 16 | КШ.Ф.П.065.16-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 67 | 185 | 300 | 270 | 10.2 |
65 | 25 | КШ.Ф.П.065.25-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 67 | 185 | 300 | 270 | 10 |
80 | 16 | КШ.Ф.П.080.16-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 195 | 300 | 280 | 12.6 |
80 | 25 | КШ.Ф.П.080.25-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 195 | 300 | 280 | 13 |
100 | 16 | КШ.Ф.П.100.16-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 95 | 195 | 515 | 350 | 21 |
100 | 25 | КШ.Ф.П.100.25-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 95 | 195 | 515 | 350 | 23 |
125 | 16 | КШ.Ф.П.125.16-01 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 515 | 380 | 30 |
125 | 25 | КШ.Ф.П.125.25-01 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 515 | 380 | 35.6 |
150* | 16 | КШ.Ф.П.150.16-01 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 93 | 235 | 515 | 410 | 40.4 |
150* | 25 | КШ.Ф.П.150.25-01 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 93 | 235 | 515 | 410 | 47.3 |
200* | 16 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 101 | 270 | 630 | 530 | 77.2 |
200* | 25 | КШ.Ф.П.200.25-01 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 101 | 270 | 630 | 530 | 84.2 |
* Рекомендуется установка редуктора