DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L-min |
25 | 12/16 | КШ.П.П.025.12/16-01 ПЭ100 | 24 | 32 | SDR11/SDR9 | 57 | по заказу | 1000 |
32 | 12/16 | КШ.П.П.032.12/16-01 ПЭ100 | 30 | 40 | SDR11/SDR9 | 60 | по заказу | 1020 |
40 | 12/16 | КШ.П.П.040.12/16-01 ПЭ100 | 40 | 50 | SDR11/SDR9 | 76 | по заказу | 1080/1040 |
50 | 12/16 | КШ.П.П.050.12/16-01 ПЭ100 | 48 | 63 | SDR11/SDR9 | 89 | по заказу | 920/960 |
65 | 12/16 | КШ.П.П.065.12/16-01 ПЭ100 | 63 | 75 | SDR11/SDR9 | 114 | по заказу | 1130/1150 |
80 | 12/16 | КШ.П.П.080.12/16-01 ПЭ100 | 75 | 90 | SDR11/SDR9 | 133 | по заказу | 1010/1050 |
100 | 12/16 | КШ.П.П.100.12/16-01 ПЭ100 | 100 | 110 | SDR11/SDR9 | 180 | по заказу | 990/1090 |
125 | 12/16 | КШ.П.П.125.12/16-01 ПЭ100 | 125 | 140 | SDR11/SDR9 | 219 | по заказу | 1270/1290 |
150* | 12/16 | КШ.П.П.150.12/16-01 ПЭ100 | 148 | 160 | SDR11/SDR9 | 273 | по заказу | 1200/1240 |
200* | 12/16 | КШ.П.П.200.12/16-01 ПЭ100 | 200 | 225 | SDR11/SDR9 | 351 | по заказу | 1530/1480 |
250** | 12/16 | КШ.П.П.250.12/16-01 ПЭ100 | 240 | 280 | SDR11/SDR9 | 426 | по заказу | 1870/1850 |
300** | 12/16 | КШ.П.П.300.12/16-01 ПЭ100 | 300 | 315 | SDR11/SDR9 | 530 | по заказу | 2380/2180 |
400** | 12/16 | КШ.П.П.400.12/16-01 ПЭ100 | 390 | 450 | SDR11/SDR9 | 630 | по заказу | 2680/2800 |
500** | 12/16 | КШ.П.П.500.12/16-01 ПЭ100 | 500 | 630 | SDR11/SDR9 | 820 | по заказу | 3080/3160 |
600** | 12/16 | КШ.П.П.600.12/16-01 ПЭ100 | 600 | 630 | SDR11/SDR9 | 974 | по заказу | 3410/3310 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором