DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
300** | 25 | КШ.П.RS.300.25-02 | 240 | 325 | 10 | 426 | 371 | 138 | - | 730 | 154.5 |
350** | 25 | КШ.П.RS.350.25-02 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | - | 730 | 236.5 |
400** | 25 | КШ.П.RS.400.25-02 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | - | 860 | 261.5 |
500** | 25 | КШ.П.RS.500.25-02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 532 | 167 | - | 970 | 409 |
600** | 25 | КШ.П.RS.600.25-02 | 500 | 630 | 10 | 820 | 654 | 214 | - | 990 | 915 |
** В комплекте с механическим редуктором