Кран шаровый приварной редуцированный DN 15-250 PN 25-40

Артикул: КШ.П.RS
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN
DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П.RS.015.40-02 10.5 22 3 32 66 20.5 150 210 0.8
20 40 КШ.П.RS.020.40-02 15 27 3 42 72 21 150 230 0.9
25 40 КШ.П.RS.025.40-02 18 32 3.5 48 76 21 150 230 1.2
32 40 КШ.П.RS.032.40-02 24 42.3 3.2 57 80 21 150 260 1.4
40 40 КШ.П.RS.040.40-02 30 48 4 60 105 40 220 260 2.2
50 40 КШ.П.RS.050.40-02 40 57 3.5 76 114 44 220 300 2.6
65 25 КШ.П.RS.065.25-02 48 76 4 89 119 39 220 360 3.7
80 25 КШ.П.RS.080.25-02 63 89 4 114 152 61 295 370 5.4
100 25 КШ.П.RS.100.25-02 75 108 5 133 162 61 295 390 7.3
125 25 КШ.П.RS.125.25-02 100 133 5 180 193 94 514 390 13.3
150 25 КШ.П.RS.150.25-02 125 159 6 219 210 98 514 390 18
200* 25 КШ.П.RS.200.25-02 148 219 8 273 238 93 514 430 37
250* 25 КШ.П.RS.250.25-02 200 273 8 351 269 100 630 626 75.5

* Рекомендуется установка редуктора


Характеристики

Бренд ALSO
Вернуться к списку