DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | D | G | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.М.RS.015.40-02 | 10.5 | 27 | 32 | 1/2 | 66 | 20.5 | 150 | 135 | 0.8 |
20 | 40 | КШ.М.RS.020.40-02 | 15 | 32 | 42 | 3/4 | 72 | 21 | 150 | 135 | 0.9 |
25 | 40 | КШ.М.RS.025.40-02 | 18 | 41 | 48 | 1 | 76 | 19 | 150 | 135 | 1.2 |
32 | 40 | КШ.М.RS.032.40-02 | 24 | 49 | 57 | 11/2 | 80 | 19 | 150 | 135 | 1.5 |
40 | 40 | КШ.М.RS.040.40-02 | 30 | 55 | 60 | 11/2 | 105 | 39 | 220 | 155 | 2 |
50 | 40 | КШ.М.RS.050.40-02 | 40 | 68 | 76 | 2 | 114 | 41 | 220 | 170 | 2.7 |
65 | 25 | КШ.М.RS.065.25-02 | 48 | 84 | 89 | 21/2 | 119 | 38 | 220 | 190 | 3.75 |
80 | 25 | КШ.М.RS.080.25-02 | 63 | 99 | 114 | 3 | 152 | 62 | 295 | 200 | 6 |
100 | 25 | КШ.М.RS.100.25-02 | 75 | 108 | 133 | 4 | 162 | 55 | 295 | 240 | 10.37 |
Кран шаровый муфтовый редуцированный DN 15-100 PN 25-40
Артикул: КШ.М.RS
Тип присоединения: муфта/муфта
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN
Характеристики
Бренд | ALSO |