DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | D | G | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.М.П.RS.015.40-02 | 15 | 32 | 42 | 1/2 | 72 | 21 | 150 | 135 | 0.9 |
20 | 40 | КШ.М.П.RS.020.40-02 | 18 | 41 | 48 | 3/4 | 76 | 19 | 150 | 135 | 1.3 |
25 | 40 | КШ.М.П.RS.025.40-02 | 24 | 49 | 57 | 1 | 80 | 19 | 150 | 135 | 1.6 |
32 | 40 | КШ.М.П.RS.032.40-02 | 30 | 55 | 60 | 11/4 | 105 | 39 | 220 | 155 | 2 |
40 | 40 | КШ.М.П.RS.040.40-02 | 40 | 68 | 76 | 11/2 | 102 | 41 | 220 | 170 | 3.2 |
50 | 40 | КШ.М.П.RS.050.40-02 | 48 | 84 | 89 | 2 | 119 | 38 | 220 | 190 | 4.8 |
65 | 25 | КШ.М.П.RS.065.25-02 | 63 | 99 | 114 | 21/2 | 152 | 62 | 295 | 200 | 6.7 |
80 | 25 | КШ.М.П.RS.080.25-02 | 75 | 108 | 133 | 3 | 162 | 55 | 295 | 240 | 13 |
Кран шаровый муфтовый полнопроходной DN 15-80 PN 25-40
Артикул: КШ.М.П.RS
Тип присоединения: муфта/муфта
Проход: полный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN
Проход: полный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN
Характеристики
Бренд | ALSO |