Кран шаровый комбинированный полнопроходной DN 15-500 PN 16-40

Артикул: КШ.К.П.RS
Тип присоединения: фланец/приварка
Тип присоединения: муфта/приварка
Тип присоединения: фланец/муфта
Проход: полный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN
DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.К.П.RS.015.40-02 15 22 3 27 72 21 150 180 1.6
20 40 КШ.К.П.RS.020.40-02 18 27 3.5 32 76 21 150 190 2
25 40 КШ.К.П.RS.025.40-02 24 32 3.2 42.3 80 21 150 210 2.55
32 40 КШ.К.П.RS.032.40-02 30 38 4 48 105 40 220 220 3.6
40 40 КШ.К.П.RS.040.40-02 40 48 3.5 57 114 44 220 250 4.4
50 40 КШ.К.П.RS.050.40-02 48 57 4 76 119 39 220 305 6.25
65 25 КШ.К.П.RS.065.25-02 63 76 4 108 152 61 295 320 8.45
80 25 КШ.К.П.RS.080.25-02 75 89 5 108 162 61 295 340 11.65
100 25 КШ.К.П.RS.100.25-02 100 108 5 133 193 94 514 370 19.4
125 25 КШ.К.П.RS.125.25-02 125 133 6 159 210 98 514 395 26.5
150* 25 КШ.К.П.RS.150.25-02 148 159 8 219 238 112 514 455 45.85
200* 25 КШ.К.П.RS.200.16-02 200 219 8 245 269 127 630 610 82.8
250** 16 КШ.К.П.RS.250.16-02 240 273 10 325 371 138 - 740 160.5
250** 25 КШ.К.П.RS.250.25-02 240 273 10 325 371 138 - 740 166.5
300** 16 КШ.К.П.RS.300.16-02 300 325 10 325 455 220 - 740 217.5
300** 25 КШ.К.П.RS.300.25-02 300 325 10 325 455 220 - 740 225
400** 16 КШ.К.П.RS.400.16-02 390 426 10 426 532 219 - 980 420
400** 25 КШ.К.П.RS.400.25-02 390 426 10 426 532 219 - 980 440
500** 16 КШ.К.П.RS.500.16-02 500 530 10 530 264 654 - 1003.5 969
500** 25 КШ.К.П.RS.500.25-02 500 530 10 530 265 654 - 1003.5 980

* Рекомендуется установка редуктора

** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK


Характеристики

Бренд ALSO
Вернуться к списку