DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
250** | 16 | КШ.Ф.П.RS.250.16-02 | 240 | 405 | 355 | 26 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 180 |
250** | 25 | КШ.Ф.П.RS.250.25-02 | 240 | 425 | 370 | 30 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 180 |
300** | 16 | КШ.Ф.П.RS.300.16-02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 220 | 455 | - | 750 | 265 |
300** | 25 | КШ.Ф.П.RS.300.25-02 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 220 | 455 | - | 750 | 278.5 |
400** | 16 | КШ.Ф.П.RS.400.16-02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 219 | 532 | - | 990 | 443.5 |
400** | 25 | КШ.Ф.П.RS.400.25-02 | 390 | 610 | 550 | 30 | 16 | 219 | 532 | - | 990 | 483.5 |
500** | 16 | КШ.Ф.П.RS.500.16-02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 264 | 654 | - | 1017 | 1025 |
500** | 25 | КШ.Ф.П.RS.500.25-02 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | 654 | - | 1017 | 1048 |
** В комплекте с механическим редуктором