DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
25 | 40 | КШ.П.RS 025.40-02 H=... | 18 | 32 | 3.5 | 48 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П.RS 032.40-02 H=... | 24 | 42.3 | 3 | 57 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.RS 040.40-02 H=... | 30 | 48 | 4 | 60 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.RS 050.40-02 H=... | 40 | 57 | 3.5 | 76 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П.RS 065.25-02 H=... | 48 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П.RS 080.25-02 H=... | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.RS 100.25-02 H=... | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.RS 125.25-02 H=... | 100 | 133 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.П.RS 150.25-02 H=... | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П.RS 200.25-02 H=... | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250* | 25 | КШ.П.RS 250.25-02 H=... | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
300** | 16 | КШ.П.RS 300.16-02 H=... | 240 | 325 | 10 | 426 | по заказу | 1500 |
300** | 25 | КШ.П.RS 300.25-02 H=... | 240 | 325 | 10 | 426 | по заказу | 1500 |
350** | 16 | КШ.П.RS 350.16-02 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
350** | 25 | КШ.П.RS 350.25-02 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
400** | 16 | КШ.П.RS 400.16-02 H=... | 300 | 426 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
400** | 25 | КШ.П.RS 400.25-02 H=... | 300 | 426 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
500** | 16 | КШ.П.RS 500.16-02 H=... | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
500** | 25 | КШ.П.RS 500.25-02 H=... | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK