DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | D | G | h | H | I | L | Вес. кг |
15 | 40 | КШ.М.GAS.015.40-01 | 10.5 | 27 | 42 | 1/2" | 24 | 75 | 150 | 135 | 0.85 |
20 | 40 | КШ.М.GAS.020.40-01 | 15 | 32 | 42 | 3/4" | 20 | 75 | 150 | 135 | 1.3 |
25 | 40 | КШ.М.GAS.025.40-01 | 18 | 41 | 48 | 1" | 20 | 77 | 150 | 135 | 1.6 |
32 | 40 | КШ.М.GAS.032.40-01 | 24 | 48 | 57 | 1 1/4" | 21 | 81 | 150 | 135 | 1.6 |
40 | 40 | КШ.М.GAS.040.40-01 | 30 | 55 | 60 | 1 1/2" | 38 | 104 | 220 | 155 | 2.1 |
50 | 40 | КШ.М.GAS.050.40-01 | 40 | 68 | 76 | 2" | 39 | 112 | 220 | 170 | 2.8 |
65 | 25 | КШ.М.GAS.065.25-01 | 48 | 84 | 89 | 2 1/2" | 38 | 119 | 220 | 190 | 3.9 |
80 | 25 | КШ.М.GAS.080.25-01 | 63 | 98 | 114 | 3" | 62 | 153 | 295 | 200 | 6.2 |
100 | 25 | КШ.М.GAS.100.25-01 | 75 | 133 | 133 | 4" | 54 | 163 | 295 | 240 | 11.5 |
Кран шаровый муфтовый редуцированный DN 15-100 PN 25-40
Артикул: КШ.М.GAS
Тип присоединения: муфта/муфта
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20 | 09Г2С | Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ | DIN
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20 | 09Г2С | Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ | DIN
Характеристики
Бренд | ALSO |