Кран шаровый подземный с удлиненным штоком (в изоляции весьма усиленного типа) и патрубками из полиэтилена ПЭ-100 (SDR 9, SDR 11) редуцированный DN 25-600 PN 12-16

Артикул: КШ.П.GAS…ПЭ100
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: редуцированный
Сталь корпуса:СТ. 20| 09Г2С | Н/Ж
DN PN Каталожное обозначение d d* S H L-min
25 12/16 КШ.П.GAS 025.12/16-01 ПЭ100 18 32 SDR11/ SDR9 48 по заказу 1000
32 12/16 КШ.П.GAS 032.12/16-01 ПЭ100 24 40 SDR11/ SDR9 57 по заказу 1000
40 12/16 КШ.П.GAS 040.12/16-01 ПЭ100 30 50 SDR11/ SDR9 60 по заказу 1060/1020
50 12/16 КШ.П.GAS 050.12/16-01 ПЭ100 40 63 SDR11/ SDR9 76 по заказу 1060/1100
65 12/16 КШ.П.GAS 065.12/16-01 ПЭ100 48 75 SDR11/ SDR9 89 по заказу 1130/1150
80 12/16 КШ.П.GAS 080.12/16-01 ПЭ100 63 90 SDR11/ SDR9 114 по заказу 1130/1170
100 12/16 КШ.П.GAS 100.12/16-01 ПЭ100 75 110 SDR11/ SDR9 133 по заказу 1110/1210
125 12/16 КШ.П.GAS 125.12/16-01 ПЭ100 100 140 SDR11/ SDR9 180 по заказу 1240/1260
150 12/16 КШ.П.GAS 150.12/16-01 ПЭ100 125 160 SDR11/ SDR9 219 по заказу 1290/1330
200* 12/16 КШ.П.GAS 200.12/16-01 ПЭ100 148 225 SDR11/ SDR9 273 по заказу 1590/1540
250* 12/16 КШ.П.GAS 250.12/16-01 ПЭ100 200 250 SDR11/ SDR9 351 по заказу 1880/1860
300** 12/16 КШ.П.GAS 300.12/16-01 ПЭ100 240 315 SDR11/ SDR9 426 по заказу 2380/2180
350** 12/16 КШ.П.GAS 350.12/16-01 ПЭ100 300 400 SDR11/ SDR9 530 по заказу 2480/2280
400** 12/16 КШ.П.GAS 400.12/16-01 ПЭ100 300 500 SDR11/ SDR9 530 по заказу 2570/2690
500** 12/16 КШ.П.GAS 500.12/16-01 ПЭ100 390 630 SDR11/ SDR9 630 по заказу 3060/3140
600** 12/16 КШ.П.GAS 600.12/16-01 ПЭ100 500 630 SDR11/ SDR9 820 по заказу 3260/3160

 

* Рекомендуется установка редуктора

** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Нанесена изоляция весьма усиленного типа Карбофлекс


Характеристики

Бренд ALSO
Вернуться к списку