DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
25 | 40 | КШ.П.П.GAS 025.40-01 H=... | 24 | 33 | 3 | 57 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П.П.GAS 032.40-01 H=... | 30 | 42,3 | 3,5 | 60 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.П.GAS 040.40-01 H=... | 40 | 48 | 3,5 | 76 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.П.GAS 050.40-01 H=... | 48 | 57 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П.П.GAS 065.25-01 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П.П.GAS 080.25-01 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П.GAS 100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П.GAS 125.25-01 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | по заказу | 1500 |
150* | 25 | КШ.П.П.GAS 150.25-01 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П.П.GAS 200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250** | 25 | КШ.П.П.GAS 250.25-01 H=... | 240 | 273 | 10 | 426 | по заказу | 730 |
300** | 25 | КШ.П.П.GAS 300.25-01 H=... | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
350** | 25 | КШ.П.П.GAS 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 970 |
400** | 25 | КШ.П.П.GAS 400.25-01 H=... | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
500** | 25 | КШ.П.П.GAS 500.25-01 H=... | 500 | 530 | 10 | 820 | по заказу | 990 |
600** | 25 | КШ.П.П.GAS 600.25-01 H=... | 600 | 630 | 10 | 974 | по заказу | 1143 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Нанесена изоляция весьма усиленного типа Карбофлекс