| DN | PN | d | d* | D | G | h | H | I | L | Вес.кг |
| 20 | 40 | 15 | 35 | 42,3 | 3/4" | 20,0 | 105 | 150 | 135 | 1,0 |
| 25 | 40 | 18 | 40 | 48 | 1" | 20,2 | 110 | 150 | 135 | 1,2 |
| 32 | 40 | 24 | 48 | 57 | 11/4" | 20,5 | 115 | 150 | 135 | 1,5 |
| 40 | 40 | 30 | 60 | 60 | 11/2" | 34,5 | 135 | 195 | 155 | 2,0 |
| 50 | 40 | 40 | 72 | 76 | 2" | 37,0 | 145 | 195 | 170 | 2,8 |
| 65 | 40 | 48 | 81 | 89 | 21/2" | 38,5 | 150 | 195 | 190 | 3,5 |
| 80 | 25 | 63 | 105 | 114 | 3" | 58,5 | 185 | 300 | 230 | 7,5 |
Кран шаровой ALSO для жидких сред цапковый редуцированный DN 20-80 PN 25-40
Артикул: КШ.Р.
Тип присоединения: цапковые
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
Стандарт строительной длины: ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
