| DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | D | G | h | H | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | КШ.Р.П.015.40-01 | 15 | 30 | 42 | 1/2" | 22,5 | 105 | 150 | 135 | 0.8 |
| 20 | 40 | КШ.Р.П.020.40-01 | 18 | 35 | 48 | 3/4" | 22,5 | 110 | 150 | 135 | 1,0 |
| 25 | 40 | КШ.Р.П.025.40-01 | 24 | 45 | 57 | 1" | 22 | 115 | 150 | 135 | 1,4 |
| 32 | 40 | КШ.Р.П.032.40-01 | 30 | 55 | 60 | 11/4" | 37 | 135 | 195 | 155 | 2,0 |
| 40 | 40 | КШ.Р.П.040.40-01 | 40 | 60 | 76 | 11/2" | 43 | 145 | 195 | 170 | 2,2 |
| 50 | 40 | КШ.Р.П.050.40-01 | 48 | 72 | 89 | 2" | 43 | 150 | 195 | 190 | 3,3 |
| 65 | 40 | КШ.Р.П.065.40-01 | 63 | 94 | 114 | 21/2" | 64 | 185 | 300 | 250 | 6,9 |
Кран шаровый цапковый полнопроходной DN 15-65 PN 40
Артикул: КШ.Р.П.ALSO
Тип присоединения: цапка/цапка
Проход: полный
Сталь корпуса: Н/Ж | 09Г2С | СТ. 20
Стандарт строительной длины: DIN | ГОСТ
Проход: полный
Сталь корпуса: Н/Ж | 09Г2С | СТ. 20
Стандарт строительной длины: DIN | ГОСТ
Купить
Купить
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ALSO |
